| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Analyse Fonctionnelle et Mécanique | AFM | MOHAMED ELKHLIFI |
| 2 | Cryptographie et Analyse Numérique | CAN | ANOUAR BEN-LOGHFYRY |
| 3 | Matériaux Avancés pour l’Énergie, l’Optoélectronique et l’Environnement | MAEOE | NEJMA FAZOUAN |
| 4 | Physique des Matériaux et Energies Renouvelables | PMER | EL HOUSSINE ATMANI |
| 5 | Thermo Fluide et Simulation Numérique | TFSN | SAID SAADEDDINE |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Analyses Chimiques et Biocapteurs | ACB | HASNA MOHAMMADI |
| 2 | Eau, Environnement et Changement Climatique | EE2C | HASSAN CHAAIR |
| 3 | Eau, Sol et Environnement | ESE | LATIFA MOUHIR |
| 4 | Génie des Procédés et Contrôle de Qualité | GPCQ | ABDESLAM TALEB |
| 5 | Hydro-Informatique, Géo-Information et Géosciences | HIGIG | NAIMA ABOUALI |
| 6 | Ingénierie Chimique et Matériaux | ICM | ADIL DANI |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Biosciences, et Réseaux Corporels Electromagnétiques | BRCE | TAOUFIQ FECHTALI |
| 2 | Circuits et Systèmes Intelligents, Automatique & Energies Renouvelables | CSIAER | HAMID BOUYGHF |
| 3 | Commande et Optimisation des Systèmes Électriques | COSE | AZIZ RACHID |
| 4 | Génie Electrique, Energétique, Génie Civil & Physique Médicale | G2EGCPM | TAOUFIQ TBATOU |
| 5 | Systèmes Mobiles Intelligents, Circuits Micro-ondes et Télécommunications Avancées | SMICMTA | ABDELMOUNAIM BEL BACHIR KCHAIR |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestion d’Énergie, Photonique & Matériaux pour Optoélectronique | GEPMO | ABDELKADER.MOUADILI |
| 2 | Intégration des Énergies Renouvelables, Mobilité Électrique et Mécanique des Fluides | IERMEMF | FAICEL.EL AAMRI |
| 3 | Matériaux Avancés et Systèmes pour la Conversion Photovoltaïque | MASCP | ANASS.BAKOUR |
| 4 | Systèmes Intelligents et Traitement Avancé de l’Information | SITAI | AICHA.SAHEL |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Analyse Fonctionnelle, Mathématiques Discrètes et Algèbre | AFMDA | MUSTAPHA KABIL |
| 2 | Modèles Mathématiques, Analyse et Simulations Numériques | 2MASN | NOUREDDINE MOUSSAID |
| 3 | Modélisation Déterministe et Stochastique et Simulations Numériques | MD2SN | KARAM ALLALI |
| 4 | Statistique, Sciences des Données, Informatique et Intelligence Artificielle | 2SD2IA | HANAE SBAI |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Méthodes et Systèmes Intelligents Expliqués | MSIE | OMAR EL BEGGAR |
| 2 | Science des Données et Intelligence Artificielle | SDIA | CHERKAOUI LEGHRIS |
| 3 | Systèmes Intelligents Avancés | SIA | KHADIJA DOUZI |
| 4 | Systèmes Ouverts Innovants | SOI | ADIL EL BOUZIDI |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Biochimie et Génomique pour la Santé, Nutrition et l'Environnement | BGSNE | HAMID LAKHIARI |
| 2 | Chimie Bio-Organique et Chimie Physique | CBOCP | MOHAMED SAFI |
| 3 | Energie, Electrochimie Interfaciale et Chimiométrie | 2EIC | MOHAMED NOHAIR |
| 4 | Microbiologie, Biomolécules et Biotechnologies | M2B | RAJAA AIT MHAND OU BRAHIM |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Electrochimie Analytique et Matériaux Nanostructurés pour la Conversion d’Énergie | EAMNCE | AMINE EZZAHI |
| 2 | Matériaux Durables | MD | ABDELLAH AADDANE |
| 3 | Membranes et Procédés Membranaires | MPM | SAAD ALAMI YOUNSSI |
| # | Intitulé | Acronyme | Chef d'équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Biotechnologie et Amélioration des Plantes | BAP | MOHAMED AIT EL MOKHTARI |
| 2 | Biotechnologies, Valorisation des Ressources, Qualité, Santé et Écotoxicologie | BVRQSE | NADIA BOUTALEB |
| 3 | Cancer et Substances Actives | CSA | ABDESSAMAD AMINE |
| 4 | GreenSynLab | GSL | MINA ADIL |
FSTM
Départements© 2019 Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia